Préparations des yogourts
Le goût en première ligne.
Une délicieuse et délicate séduction.
Sur mesure pour vos produits.
Tous les produits de la marque frulino sont fabriqués et mis en pots chez nous, en Suisse. Les produits conviennent ainsi particulièrement aux petites et moyennes entreprises de transformation comme les laiteries et les fromageries.
Une palette attrayante de fruits suisses, ainsi qu’une offre de qualité Bio Bourgeon répondent au besoin en produits régionaux ou biologiques. De plus, nous sommes certifiés par les organisations indépendantes bio.inspecta et Procert.
Nous souhaitons être le partenaire privilégié de votre succès. Nous vous garantissons une qualité et une innovation supérieures avec nos solutions pour l’industrie des denrées alimentaires et le commerce. Travaillez avec nous – bénéficiez de notre savoir-faire. Nous souhaitons construire avec vous une relation professionnelle durable, afin de répondre aux exigences locales et globales de votre entreprise.
Yogourts brassés
Notre gamme la plus large est celle des «yogourts brassés», des préparations à base de fruits avec des morceaux, qui permettent des utilisations diversifiées. Outre le yogourt brassé classique, ces préparations peuvent aussi être utilisées dans du fromage frais, des yogourts sur lit de fruits, voire de la crème glacée. Laissez-vous inspirer par cette diversité et convaincre par la qualité.
Référence | Description | Dosage |
4182831950 (STD66878) | Ananas | 10 : 5 : 85 |
4182831948 (STD66874) | Pomme | 12 : 4 : 84 |
4182831949 (STD66876) | Abricot | 10 : 5 : 85 |
4182831951 (STD66880) | Banane | 10 : 5 : 85 |
82.83.1976 | Noix | 12 : 5 : 83 |
82.83.1967 | Birchermüesli | 25 : 75 |
4182831953 (STD66882) | Orange sanguine | 10 : 5 : 85 |
82.83.1954 | Mûre | 10 : 5 : 85 |
82.83.1978 | Fraises entières | 10 : 5 : 85 |
4182831956 (STD66884) | Fraises en morceaux | 10 : 5 : 85 |
82.83.1973 | Exotique | 10 : 5 : 85 |
82.83.1955 | Cocktail de fruits | 10 : 5 : 85 |
4182831975 (STD66901) | Noisette | 12 : 5 : 83 |
4182831957 (STD66886) | Myrtille | 12 : 4 : 84 |
4182831958 (STD66888) | Framboise | 10 : 5 : 85 |
82.83.1969 | Noix de coco | 10 : 5 : 85 |
4182831959 (STD66890) | Mandarine | 10 : 5 : 85 |
4182831961 (STD66893) | Mangue | 10 : 5 : 85 |
4182831974 (STD66900) | Marron | 10 : 5 : 85 |
82.83.1963 | Pêche melba | 10 : 5 : 85 |
82.83.1962 | Pêche | 10 : 5 : 85 |
4182832420 (STD66925) | Stracciatella | 13 : 5 : 82 |
4182831970 (STD66898) | Vanille | 4.5 : 8.5 : 87 |
4182831965 (STD66894) | Fruits de forêt | 12 : 4 : 84 |
82.83.1952 | Poire William | 10 : 5 : 85 |
4182831968 (STD66896) | Lemon | 10 : 5 : 85 |
82.83.1966 | Pruneau | 10 : 5 : 85 |
82.83.2291 | Pruneau – cannelle | 12 : 4 : 84 |
4182839235 (STD67478) | Cerise | 12 : 4 : 84 |
4182832526 (STD66935) | Figue miel graines de courge | 10 : 5 : 85 |
- 4182831948 (STD66874) Pomme
- 4182831949 (STD66876) Abricot
- 4182831950 (STD66878) Ananas
- 4182831951 (STD66880) Banane
- 4182831953 (STD66882) Orange sanguine
- 4182831956 (STD66884) Fraise en morceaux
- 4182831957 (STD66886) Myrtilles
- 4182831958 (STD66888) Framboise
- 4182831959 (STD66890) Mandarine
- 4182831961 (STD66893) Mangue
- 4182831965 (STD66894) Fruits de forêt
- 4182831968 (STD66896) Lemon
- 4182831970 (STD66898) Vanille
- 4182831974 (STD66900) Marron
- 4182831975 (STD66901) Noisette
- 4182832420 (STD66925) Stracciatella
- 4182832526 (STD66935) Figue miel graines de courge
- 4182839235 (STD67478) Cerise
Yogourts fermes
Les classiques suisses: mocca, chocolat et caramel, ainsi que quelques autres spécialités. Les produits Frulino sans morceaux de fruits peuvent être ajoutés directement au lait avant l’incubation. Le dosage est ici maintenu à un niveau bas afin de produire un yogourt ferme et crémeux.
Il est bien entendu possible d’utiliser les préparations pour yogourt ferme pour les spécialités de yogourt brassé également.
Référence | Description | Dosage |
4182831989 (STD66906) | Caramel Suisse | 5 : 8 : 87 |
4182831995 (STD66909) | Chocolat | 10 : 7 : 83 |
82.83.1994 | Fraise ferme | 5 : 8 : 87 |
82.83.1990 | Chocolat au lait | 10 : 7 : 83 |
4182831991 (STD66907) | Mocca | 5 : 8 : 87 |
82.83.1992 | Mocca Bon Gusto | 5 : 8 : 87 |
82.83.1993 | Vanille sans graines | 4.5 : 8.5 : 87 |
Produits Bio
Notre gamme bio est produite d’après les directives strictes de Bio Suisse «Bourgeon» et convient à une utilisation pour les yogourts brassés.
Bio Frulino ne contient pas des arômes. Si vos produits sont fabriqués avec Bio Frulino, il devrait être facile d’obtenir une licence de Bio Suisse avec la distinction Bourgeon. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’organisation Bio Suisse, installée à Bâle.
Certification par bio.inspecta
Référence | Description | Dosage |
82.83.1979 | Abricot Bio | 15 : 85 |
82.83.1980 | Mûre Bio | 15 : 85 |
82.83.1981 | Fraise Bio | 15 : 85 |
82.83.1983 | Myrtille Bio | 15 : 85 |
82.83.1982 | Framboise Bio | 15 : 85 |
4182831984 (STD66903) | Cersie Bio Bourgeon | 15 : 85 |
4182831985 (STD66904) | Café Bourgeon Suisse | 13 : 87 |
82.83.1986 | Chocolat Bio | 13 : 87 |
4182831987 (STD66905) | Vanille Bio Bourgeon | 11 : 89 |
4182839216 (STD67371) | Caramel Bio Bourgeon | 15 : 85 |
Fruits suisses
La tendance est au régionalisme. Ici, vous trouverez déjà un vaste assortiment de préparations aux fruits issus de l’agriculture suisse conventionnelle. Convient pour votre marque régionale ou votre présence régionale. Tous les produits contiennent des morceaux de fruits.
Certification par Procert.
Référence | Description | Dosage |
4182832494 (STD66931) | Pomme Suisse | 12 : 4 : 84 |
4182832495 (STD66932) | Abricot Suisse | 12 : 4 : 84 |
4182836224 (STD67105) | Arona Suisse | 12 : 4 : 84 |
82.83.1996 | Poire Suisse | 12 : 4 : 84 |
4182832496 (STD66933) | Fraise Suisse | 12 : 4 : 84 |
4182832497 (STD66934) | Framboise Suisse | 12 : 4 : 84 |
82.83.1960 | Cerise Suisse | 12 : 4 : 84 |
82.83.1964 | Rhubarbe Suisse | 12 : 4 : 84 |
82.83.2500 | Pruneau Suisse | 12 : 4 : 84 |
4182833791 (STD66973) | Fruits des bois Suisse | 12 : 4 : 84 |
Yogourts brassés
Notre gamme la plus large est celle des «yogourts brassés», des préparations à base de fruits avec des morceaux, qui permettent des utilisations diversifiées. Outre le yogourt brassé classique, ces préparations peuvent aussi être utilisées dans du fromage frais, des yogourts sur lit de fruits, voire de la crème glacée. Laissez-vous inspirer par cette diversité et convaincre par la qualité.
Référence | Description | Dosage |
4182836088 (STD67091) | Vanille | 10 : 90 |
4182836090 (STD67092) | Banane | 10 : 90 |
4182836091 (STD67093) | Fraise | 10 : 90 |