Grundstoffe für Jogurt
Geschmack im Fokus.
Herrlich delikate Verführung.
Auf Ihre Produkte zugeschnitten.
Alle Produkte der Marke frulino werden bei uns in der Schweiz hergestellt und in Kleingebinde abgefüllt. Daher sind die Produkte speziell für kleinere und mittlere Verarbeitungsbetriebe, wie Molkereien und Käsereien, geeignet.
Eine attraktive Palette mit Schweizer Früchten sowie ein Angebot in Bio Knospe Qualität erfüllen den Bedarf nach regionalen, respektive nachhaltigen Produkten. Dazu werden wir von den unabhängigen Organisationen bio.inspecta sowie Procert zertifiziert.
Wir wollen Ihr bevorzugter Partner für Ihren Erfolg sein. Wir garantieren hervorragende Qualität und Innovation mit unseren Lösungen für die Nahrungsmittelindustrie und das Gewerbe. Arbeiten Sie mit uns – profitieren sie von unserem Know-how. Wir streben nach einer langfristigen Geschäftsbeziehung mit Ihnen, um den lokalen und globalen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.
Gerührte Jogurts
Die größte Range bieten wir im Bereich „gerührte Jogurt“ an, - Fruchtzubereitungen mit Fruchtstücken die sich sehr vielseitig einsetzen lassen. Neben dem klassischen Rührjoghurt können diese Zubereitungen auch in Frischkäse, unterlegtem Jogurt oder gar für Eiscreme verwendet werden. Lassen sie sich von der Vielfalt inspirieren und überzeugen sie sich von der Qualität.
Artikelnummer | Beschreibung | Dosierung |
4182831950 (STD66878) | Ananas | 10 : 5 : 85 |
4182831948 (STD66874) | Apfel | 12 : 4 : 84 |
4182831949 (STD66876) | Aprikose | 10 : 5 : 85 |
4182831951 (STD66880) | Banane | 10 : 5 : 85 |
82.83.1976 | Baumnuss | 12 : 5 : 83 |
82.83.1967 | Birchermüesli | 25 : 75 |
4182831953 (STD66882) | Blutorange | 10 : 5 : 85 |
82.83.1954 | Brombeer | 10 : 5 : 85 |
82.83.1978 | Erdbeer ganz | 10 : 5 : 85 |
4182831956 (STD66884) | Erdbeer geschnitten | 10 : 5 : 85 |
82.83.1973 | Exotic | 10 : 5 : 85 |
82.83.1955 | Fruchtcocktail | 10 : 5 : 85 |
4182831975 (STD66901) | Haselnuss | 12 : 5 : 83 |
4182831957 (STD66886) | Heidelbeer | 12 : 4 : 84 |
4182831958 (STD66888) | Himbeer | 10 : 5 : 85 |
82.83.1969 | Kokosnuss | 10 : 5 : 85 |
4182831959 (STD66890) | Mandarine | 10 : 5 : 85 |
4182831961 (STD66893) | Mango | 10 : 5 : 85 |
4182831974 (STD66900) | Marroni | 10 : 5 : 85 |
82.83.1963 | Pêche-Melba | 10 : 5 : 85 |
82.83.1962 | Pfirsich | 10 : 5 : 85 |
4182832420 (STD66925) | Stracciatella | 13 : 5 : 82 |
4182831970 (STD66898) | Vanille mit Samen | 4.5 : 8.5 : 87 |
4182831965 (STD66894) | Waldbeer | 12 : 4 : 84 |
82.83.1952 | Williamsbirne | 10 : 5 : 85 |
4182831968 (STD66896) | Zitrone | 10 : 5 : 85 |
82.83.1966 | Zwetschgen | 10 : 5 : 85 |
82.83.2291 | Zwetschgen - Zimt | 12 : 4 : 84 |
4182839235 (STD67478) | Kirsche | 12 : 4 : 84 |
4182832526 (STD66935) | Feigen Honig Kürbiskerne | 10 : 5 : 85 |
- 4182831948 (STD66874) Apfel
- 4182831949 (STD66876) Aprikose
- 4182831950 (STD66878) Ananas
- 4182831951 (STD66880) Banane
- 4182831953 (STD66882) Blutorange
- 4182831956 (STD66884) Erdbeere geschnitten
- 4182831957 (STD66886) Heidelbeeren
- 4182831958 (STD66888) Himbeeren
- 4182831959 (STD66890) Mandarin
- 4182831961 (STD66893) Mango
- 4182831965 (STD66894) Waldbeer
- 4182831968 (STD66896) Zitrone
- 4182831970 (STD66898) Vanille
- 4182831974 (STD66900) Kastanie
- 4182831975 (STD66901) Haselnuss
- 4182832420 (STD66925) Stracciatella
- 4182832526 (STD66935) Feigen Honig Kürbiskerne
- 4182839235 (STD67478) Kirsche
Stichfeste Jogurts
Der Schweizer Klassiker: Mocca, Schokolade und Caramel sowie einige weitere Spezialitäten. Die Frulino Produkte ohne Fruchtstücke können direkt der Jogurtmilch vor dem Bebrüten beigegeben werden. Die Dosierung ist dafür tief gehalten, damit ein fester, cremiger stichfester Jogurt hergestellt werden kann.
Selbstverständlich lassen sich Grundstoffe für stichfeste Jogurt auch für gerührte Jogurtspezialitäten einsetzen.
Artikelnummer | Beschreibung | Dosierung |
4182831989 (STD66906) | Caramel | 5 : 8 : 87 |
4182831995 (STD66909) | Schokolade | 10 : 7 : 83 |
82.83.1990 | Erdbeer stichfest | 10 : 7 : 83 |
82.83.1991 | Milchschokolade | 5 : 8 : 87 |
4182831991 (STD66907) | Kaffee | 5 : 8 : 87 |
82.83.1993 | Vanille ohne Samen | 4.5 : 8.5 : 87 |
Bio Produkte
Unsere Bio Linie wird nach den strengen Richtlinien von Bio Suisse „Knospe“ hergestellt und eignen sich für den Einsatz in gerührten Jogurts.
Bio Frulino enthalten keine Aromastoffe. Werden ihre Produkte mit Bio Frulino hergestellt, steht einer Lizenzierung von Bio Suisse mit Knospe Auszeichung nichts im Wege. Für weitere Infos dazu kontaktieren sie bitte die Organisation Bio Suisse in Basel.
Zertifizierung durch bio.inspecta
Artikelnummer | Beschreibung | Dosierung |
82.83.1979 | Bio Aprikose | 15 : 85 |
82.83.1980 | Bio Brombeer | 15 : 85 |
82.83.1981 | Bio Erdbeer | 15 : 85 |
82.83.1983 | Bio Heidelbeer | 15 : 85 |
82.83.1982 | Bio Himbeer | 15 : 85 |
4182831984 (STD66903) | Kirsche Bio Knospe | 15 : 85 |
4182831985 (STD66904) | Mocca Bio Knospe | 13 : 87 |
82.83.1986 | Bio Schokolade | 13 : 87 |
4182831987 (STD66905) | Vanille Bio Knospe | 11 : 89 |
4182839216 (STD67371) | Caramel Bio Knospe | 15 : 85 |
Schweizer Früchte
Regionalität ist im Trend. Finden sie hier ein breites Sortiment von Zubereitungen mit Früchten aus konventionellem Schweizer Anbau. Geeignet für ihre regionale Marke oder ihren regionalen Auftritt. Alle Produkte enthalten Fruchtstücke.
Zertifizierung durch Procert.
Artikelnummer | Beschreibung | Dosierung |
4182832494 (STD66931) | Apfel Schweiz | 12 : 4 : 84 |
4182832495 (STD66932) | Aprikose Schweiz | 12 : 4 : 84 |
4182836224 (STD67105) | Aronia Schweiz | 12 : 4 : 84 |
82.83.1996 | Birne Schweiz | 12 : 4 : 84 |
4182832496 (STD66933) | Erdbeere Schweiz | 12 : 4 : 84 |
4182832497 (STD66934) | Himbeere Schweiz | 12 : 4 : 84 |
82.83.1960 | Kirsche Schweiz | 12 : 4 : 84 |
82.83.1964 | Rhabarber Schweiz | 12 : 4 : 84 |
82.83.2500 | Zwetschge Schweiz | 12 : 4 : 84 |
4182833791 (STD66973) | Waldbeeren Schweiz | 12 : 4 : 84 |
Jogurt- und Milchdrinks
Neue Inspiration für Drinks: Unsere neusten Frulino Kreationen ohne Fruchtstücke und -fasern sind besonders für die Anwendung in Milch-, Jogurt- und Molkedrinks entwickelt worden. Intensiver Geschmack und eine dünnflüssige Konsistenz erlauben erfrischende Milchgetränke. Geeignet für ihre Sortimentserweiterung, egal ob als Durstlöscher im Sommer oder cremige Abwechslung im Winter.
Artikelnummer | Beschreibung | Dosierung |
4182836088 (STD67091) | Vanille | 10 : 90 |
4182836090 (STD67092) | Banane | 10 : 90 |
4182836091 (STD67093) | Erdbeere | 10 : 90 |